欢迎访问赣州中职网

微信扫一扫关注

当前位置:
主页 > 高职单招院校 > 单招指南 > 江西医学高等专科学校 2023年单招录取分数线

江西医学高等专科学校 2023年单招录取分数线

浏览: 日期:2023-10-30 09:29

江西医学高等专科学校
2023年单招录取分数线

数据来源:江西医学高等专科学校官网
序号 专业 招生人数 最高分 最低分
1 口腔医学 15 362.5 330.5
2 临床医学 30 353 302
3 临床医学(全科医学方向) 30 335 285.5
4 临床医学(医学影像方向) 45 299 286
5 临床医学(医学美容方向) 20 333.5 285.6
6 临床医学(病理方向) 15 300.5 276
7 预防医学 15 300.5 259
8 中医学 15 340 289.5
9 针灸推拿 15 334.5 267
10 医学影像技术 40 279 258
11 医学检验技术 70 320 253.5
12 康复治疗技术 20 289 245
13 眼视光技术 10 322 264
14 放射治疗技术 10 267 240
15 中医康复技术 15 301.5 244
16 药学 80 327 242.5
17 中药学 25 275 242.5
18 护理 150 345 244
19 护理(老年护理方向) 79 335 200
20 助产 40 288.5 240
21 护理(美容方向) 30 286.5 240
22 医学生物技术 15 289.5 241
23 药品生产技术 20 273.5 240
24 医学生物技术(中法合作办学) 5 246.5 240

单招指南